| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 328 | 6,33% | 173 | 3,34% | 155 | 2,99% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1032 | 19,92% | 530 | 10,23% | 502 | 9,69% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1141 | 22,03% | 584 | 11,27% | 557 | 10,75% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2679 | 51,72% | 1334 | 25,75% | 1345 | 25,97% |
| JUMLAH | 5180 | 100,00% | 2621 | 50,60% | 2559 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5180 | 100,00% | 2621 | 50,60% | 2559 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 05 November 2026