| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 5178 | 99,96% | 2620 | 50,58% | 2558 | 49,38% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5178 | 99,96% | 2620 | 50,58% | 2558 | 49,38% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 5180 | 100,00% | 2621 | 50,60% | 2559 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 05 November 2026